施工管理
编号:GD-SG-001 混凝土浇筑申请与开盘检查表
基本信息
| 工程名称 | 浇筑部位 | ||
|---|---|---|---|
| 计划方量 | 强度/抗渗等级 | ||
| 浇筑日期 | 浇筑方式 | ||
| 施工班组 | 申请人 |
浇筑前条件确认
| 项目 | 检查内容 | 结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 模板支撑 | 尺寸、标高、加固、拼缝、清理口和支撑体系验收完成 | ||
| 钢筋隐蔽 | 钢筋、保护层、预埋、洞口加强和隐蔽照片齐全 | ||
| 材料准备 | 商品混凝土联系单、强度等级、运输路线和到场时间确认 | ||
| 试验准备 | 坍落度、试块、同条件养护、测温或抗渗试块安排明确 | ||
| 设备人员 | 泵车、振捣器、备用电源、照明、旁站和收面人员到位 | ||
| 天气安全 | 雨雪高温低温措施、临边防护、通道和交叉作业管控到位 |
浇筑过程记录
| 时间 | 车号/方量 | 坍落度/状态 | 浇筑部位 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 开盘意见 | 浇筑令编号 | ||
|---|---|---|---|
| 旁站要求 | 需重点控制事项 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 班组负责人 签字 / 日期 |
填写提示
- 浇筑前未闭合的问题不得带入浇筑过程。
- 坍落度、车号、方量和试块编号建议与施工日志同步记录。