医疗机电
洁净蒸汽品质采样记录
编号:GD-YL-695| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 确认采样点位与采样时段 | ||||||
| 关键项2 | 记录冲洗时长和取样条件 | ||||||
| 关键项3 | 填写电导率、pH和杂质观察结果 | ||||||
| 关键项4 | 异常样本完成二次采样验证 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 采样前冲洗时间不足 | ||||||
| 常见偏差2 | 只取单点样本直接放行 | ||||||
| 常见偏差3 | 异常值无源头追溯 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。