洁净工程
洁净室高效过滤器检漏记录
编号:GD-JJ-501| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 洁净区等级 | ||||||
| 房间编号 | 测试日期 | ||||||
| 设备单位 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 检漏测试结果 | |||||||
| 过滤器编号 | 风量状态 | 扫描结果 | 漏点位置 | 判定 | |||
| 漏点整改与复测 | |||||||
| 问题编号 | 整改措施 | 复测时间 | 复测结果 | 复核人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检漏结论 | 不合格数量 | ||||||
| 复测完成日期 | 是否通过 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 设备单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附洁净区平面图并标注过滤器编号和漏点位置。