洁净系统
洁净门互锁与压差恢复测试记录
编号:GD-JJ-628| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 洁净区域 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 运行状态 | 资料编号 | ||||||
| 互锁与压差测试 | |||||||
| 房间编号 | 互锁动作 | 开门后压差最低值 | 恢复时间 | 告警状态 | 结论 | ||
| 异常处理 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 调整措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足投运条件 | ||||||
| 遗留问题 | 后续计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 院方代表 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 压差恢复建议记录趋势截图。
- 互锁释放逻辑应按应急场景复核。