管道防腐
阴极保护电位测试记录
编号:GD-GD-639| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 管段编号 | ||||||
| 测试日期 | 运维单位 | ||||||
| 测试单位 | 测试人 | ||||||
| 土壤条件 | 资料编号 | ||||||
| 电位测试 | |||||||
| 测试桩 | 通电位 | 断电位 | 判定范围 | 结论 | 备注 | ||
| 异常区段处置 | |||||||
| 问题编号 | 异常桩号 | 原因分析 | 处置措施 | 复测结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足防腐控制要求 | ||||||
| 后续复测计划 | 责任人 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 运维单位 签字 / 日期 | 测试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议记录整流器输出参数。
- 测试时需注明气温和土壤湿度。