照明电气
天文时控器季节程序核验记录
编号:GD-ZM-752| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/分区 | ||||||
| 核验日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 核验人 | ||||||
| 平台版本 | 资料编号 | ||||||
| 季节程序核验 | |||||||
| 控制器编号 | 程序类型 | 参数设定 | 执行结果 | 现场反馈 | 结论 | ||
| 异常与复测 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 核验结论 | 是否满足时控要求 | ||||||
| 遗留问题 | 导出文件编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/使用单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议至少覆盖工作日、周末和节假日三类程序。
- 经纬度和时区参数建议截图留档。