智能照明
智能照明网关场景下发记录
编号:GD-ZM-738| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 调试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 网关版本 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 场景下发检查 | |||||||
| 网关编号 | 场景名称 | 受控区域 | 响应时延 | 回写状态 | 结论 | ||
| 异常复测 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足联动要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终版本号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附场景配置导出文件编号。
- 本地面板、网关和平台三端回写结果宜同时记录。