智能化
弱电机柜理线交接记录
编号:GD-ZN-776| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 机房/区域 | ||||||
| 交接日期 | 施工单位 | ||||||
| 智能化单位 | 接收单位 | ||||||
| 资料员 | 资料编号 | ||||||
| 机柜理线检查 | |||||||
| 机柜编号 | 端口范围 | 跳线状态 | 标签状态 | 散热通道 | 结论 | ||
| 问题与清册同步 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处理措施 | 清册版本 | 复核结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 交接结论 | 是否满足运维维护 | ||||||
| 遗留问题 | 端口清册版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 智能化单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 接收/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 正面、背面和端口表照片宜同时归档。
- 扎带不宜过紧压伤线缆。