试验检测
外窗/幕墙淋水试验记录
编号:GD-SY-006| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 试验部位 | ||||||
| 试验日期 | 天气 | ||||||
| 试验方式 | 水源/水压 | ||||||
| 施工单位 | 资料编号 | ||||||
| 试验过程记录 | |||||||
| 区域/轴线 | 试验时间 | 持续时长 | 检查位置 | 渗漏情况 | 照片编号 | ||
| 渗漏整改复查 | |||||||
| 渗漏点编号 | 原因判断 | 整改措施 | 复查日期 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 未闭合渗漏点 | ||||||
| 复试要求 | 归档位置 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 试验人员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 淋水试验应记录试验方法和持续时间,渗漏点需用编号和照片闭合。