市政设施
污水处理站调试记录
编号:GD-WS-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 处理站名称 | ||||||
| 处理规模 | 调试日期 | ||||||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||||||
| 运行时长 | 资料编号 | ||||||
| 污水站调试 | |||||||
| 调试项 | 调试内容 | 实测/反馈 | 结论 | ||||
| 提升与预处理 | 格栅、调节池、提升泵、液位和报警运行正常 | ||||||
| 生化系统 | 曝气、回流、污泥浓度、溶氧和沉淀状态正常 | ||||||
| 加药消毒 | 加药泵、药剂浓度、消毒设备和投加量检查 | ||||||
| 自动控制 | PLC、仪表、液位、远程报警和联动逻辑正常 | ||||||
| 水质检测 | 进出水指标、检测报告和达标情况记录完整 | ||||||
| 污泥处置 | 排泥、暂存、转运和处置台账要求明确 | ||||||
| 问题整改 | |||||||
| 设备/工段 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 水质报告编号 | ||||||
| 未闭合问题 | 移交要求 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 设备厂家 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运营/接收单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 污水处理站调试应记录连续运行和水质检测结果,自动控制与报警要实测。