机电安装
管道压力试验记录
编号:GD-JD-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 试验区段 | 管材规格 | ||||||
| 试验介质 | 试验日期 | ||||||
| 压力表编号 | 试验负责人 | ||||||
| 试验参数 | |||||||
| 项目 | 设计/方案要求 | 实测记录 | 备注 | ||||
| 试验压力 | |||||||
| 稳压时间 | |||||||
| 起始压力 | |||||||
| 结束压力 | |||||||
| 允许压降 | |||||||
| 实际压降 | |||||||
| 检查记录 | |||||||
| 检查部位 | 检查内容 | 结果 | 照片编号 | ||||
| 接口/阀门 | 无渗漏、无变形、无异常声响 | ||||||
| 隐蔽部位 | 穿墙穿楼板、吊顶内、管井内重点检查 | ||||||
| 压力表 | 量程、校验、安装位置和读数清晰 | ||||||
| 恢复状态 | 泄压、排水、阀门复位和标识完成 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 问题处理 | ||||||
| 复试编号 | 是否允许隐蔽/交付 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 试验人员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 压力表照片应同时能看清系统部位或试验区段标识。