给排水运维
编号:GD-AU-716 分区夜流量漏损审计记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按DMA分区提取夜间流量曲线 | ||
| 关键项2 | 排除计划用水和保安放水干扰 | ||
| 关键项3 | 异常分区执行关阀分段排查 | ||
| 关键项4 | 形成漏点修复前后对比 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 直接拿日均值判断漏损 | |||
| 常见偏差2 | 不剔除计划排水干扰 | |||
| 常见偏差3 | 修漏后不复测夜流量 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。