测量资料
垂直度观测记录
编号:GD-CH-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 观测对象 | ||||||
| 观测日期 | 仪器型号 | ||||||
| 楼层/高度 | 测量人员 | ||||||
| 复核人员 | 资料编号 | ||||||
| 垂直度观测数据 | |||||||
| 测点 | 观测高度 | 控制方向 | 允许偏差 | 实测偏差 | 结论 | ||
| X向 | |||||||
| Y向 | |||||||
| X向 | |||||||
| Y向 | |||||||
| 偏差处理 | |||||||
| 部位 | 偏差情况 | 原因分析 | 纠偏/控制措施 | 复测结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 观测结论 | 是否需纠偏 | ||||||
| 加密观测要求 | 下次观测时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 测量员 签字 / 日期 | 复核员 签字 / 日期 | 施工负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 垂直度观测应记录观测高度和控制方向,偏差发展趋势比单次数据更重要。