暖通自控
VAV 末端最小风量校核记录
编号:GD-NT-626| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 工况说明 | 资料编号 | ||||||
| 抽测数据 | |||||||
| 箱体编号 | 设计最小风量 | 实测最小风量 | 阀位 | 房间温度 | 结论 | ||
| 调参复测 | |||||||
| 问题编号 | 参数调整项 | 调整后结果 | 复测结论 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 校核结论 | 是否满足舒适性目标 | ||||||
| 遗留问题 | 复测计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主运维 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 抽测建议覆盖朝向差异和高负荷房间。
- 参数调整后应同步更新点表。