机电安装
阀杆渗漏收集与维修销项记录
编号:GD-GPS-810| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 执行单位 | 监理/值班单位 | ||||||
| 记录日期 | 巡检人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 渗漏观察与收集状态 | |||||||
| 阀门编号 | 系统/位置 | 渗漏状态 | 收集/导流状态 | 维修安排 | 结论 | ||
| 异常与销项 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处置动作 | 二次复核/销项结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 销项结论 | 是否具备继续运行/交接条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 执行单位 签字 / 日期 | 施工/运维负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 接收单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 阀杆轻微渗漏应先分清来源和等级,法兰、阀体或喷射性渗漏不宜直接套用本记录。
- 滴液杯或导流软管只属于临时控险措施,维修完成后应在同一阀门编号下补做拆除和销项留痕。