隧道机电
隧道线型感温分区漂移复验记录
编号:GD-AU-835| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 核对控制器分区编码与隧道里程映射 | ||||||
| 关键项2 | 抽测报警触发点与联动输出延时 | ||||||
| 关键项3 | 排查接续盒潮湿与光缆弯折损耗 | ||||||
| 关键项4 | 复测后更新分区台账和应急预案 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只测单点不测整段连续触发 | ||||||
| 常见偏差2 | 定位偏差仅改软件不查现场编码 | ||||||
| 常见偏差3 | 复验未覆盖夜间低温工况 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。