电缆桥架
线槽盖板恢复与缝隙复检记录
编号:GD-DQ-780| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 线槽系统 | 检查日期 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 盖板恢复复检 | |||||||
| 线槽段 | 问题点位置 | 缺扣数量 | 恢复状态 | 缝隙/平整度 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复检结果 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 复检结论 | 是否允许封闭/投运 | ||||||
| 遗留问题 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 转角、分支和检修口位置宜单独留存近景照片。
- 撤除警示牌前应先完成复检签认。