交通设施
交通信号系统联调记录
编号:GD-JT-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 路口名称 | ||||||
| 控制机编号 | 施工单位 | ||||||
| 调试日期 | 方案版本 | ||||||
| 交管联系人 | 资料编号 | ||||||
| 设备与相位测试 | |||||||
| 测试项 | 测试内容 | 结果 | 备注 | ||||
| 灯具显示 | 机动车、行人、非机动车灯具方向和亮度正常 | ||||||
| 相位方案 | 相位、配时、黄闪、全红与批准方案一致 | ||||||
| 冲突保护 | 绿冲突、红灯故障和手动控制保护有效 | ||||||
| 检测设备 | 线圈、视频或雷达检测器触发正常 | ||||||
| 联网平台 | 平台通信、报警、日志和远程控制正常 | ||||||
| 问题处理 | |||||||
| 问题编号 | 现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 联调结论 | 是否具备开通条件 | ||||||
| 遗留事项 | 交管/业主意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 信号专业 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 交管/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 交通信号联调应重点验证绿冲突保护、相位方案一致性和联网报警。