机械安全
塔吊基础与附着锚固验收记录
基本信息
| 工程名称 | 塔吊编号 | ||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 安装单位 | ||
| 验收日期 | 基础图号 | ||
| 附着阶段 | 资料编号 |
基础与锚固检查
| 检查项 | 检查要求 | 检查结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 基础尺寸 | 基础尺寸、标高、预埋件位置与方案一致 | ||
| 混凝土强度 | 强度报告和龄期满足安装或顶升条件 | ||
| 附着锚固 | 附着点、锚固件、焊缝或螺栓符合专项方案 | ||
| 垂直度沉降 | 垂直度和沉降观测满足控制要求 |
运行前确认
| 项目 | 要求 | 责任单位 | 复查结论 |
|---|---|---|---|
| 限位与保护 | 起升、变幅、回转等安全限位有效 | ||
| 作业区域 | 回转半径、警戒区和防碰撞措施明确 | ||
| 资料闭合 | 安装验收、检测报告、持证信息齐全 |
结论
| 验收结论 | 限制条件 | ||
|---|---|---|---|
| 整改要求 | 复查日期 |
签字
| 安装单位签字 / 日期 | 总包单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 设备管理负责人签字 / 日期 |
填写提示
- 塔吊基础和附着验收必须与专项方案、检测报告和监测数据对应。