节能资料
保温工程隐蔽验收记录
编号:GD-JN-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保温部位 | ||||||
| 系统类型 | 材料名称 | ||||||
| 设计厚度 | 施工班组 | ||||||
| 验收日期 | 资料编号 | ||||||
| 保温隐蔽检查 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 | ||||
| 材料批次 | 材料型号、燃烧性能、导热系数和复验报告对应 | ||||||
| 基层处理 | 基层平整、干燥、清洁,界面处理符合方案 | ||||||
| 厚度与拼缝 | 保温厚度、错缝、拼缝、阴阳角处理符合要求 | ||||||
| 粘结固定 | 粘结面积、锚栓数量、位置和抗拉措施满足方案 | ||||||
| 节点处理 | 门窗洞口、女儿墙、管根、防火隔离带处理到位 | ||||||
| 成品保护 | 面层施工前防水、防火、防撞和防污染措施明确 | ||||||
| 整改记录 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改要求 | 责任人 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 验收意见 | 是否同意隐蔽 | ||||||
| 整改项 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 班组负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 保温隐蔽验收应重点留存厚度、锚栓、拼缝、防火隔离带和节点照片。