低压配电
临电切换窗口许可与放行记录
编号:GD-DQ-800| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 临电系统/区域 | ||||||
| 窗口日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 放行负责人 | ||||||
| 值班班组 | 资料编号 | ||||||
| 窗口许可与放行 | |||||||
| 窗口编号 | 影响回路/设备 | 切换目的/动作 | 放行前条件 | 窗口时间 | 复签结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 临时控制措施 | 复签结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 窗口执行结论 | 是否可恢复常态使用 | ||||||
| 遗留问题 | 最终复签时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/总包单位 签字 / 日期 | 值班/运维班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同一窗口内涉及多支路时,宜按关键动作补写实际时间线。
- 窗口关闭前应确认旧挂牌、旧口头指令和失效临时说明已同步撤除或作废。