技术管理
技术交底记录
编号:GD-ZL-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||
| 分项工程 | 交底部位 | ||||||
| 图纸/方案版本 | 交底日期 | ||||||
| 交底人 | 接受交底班组 | ||||||
| 施工准备与工艺要求 | |||||||
| 序号 | 交底内容 | 现场执行要求 | 责任人/班组 | ||||
| 1 | 施工条件 | 图纸、方案、材料、机具、作业面和上道工序验收完成 | |||||
| 2 | 工艺流程 | 按样板和专项方案执行,关键工序不得跳步施工 | |||||
| 3 | 质量控制点 | 尺寸、标高、节点、隐蔽、试验和成品保护同步检查 | |||||
| 4 | 资料留痕 | 过程照片、验收记录、整改闭合和班组签字同步归档 | |||||
| 安全与成品保护 | |||||||
| 风险点 | 控制措施 | 检查频次 | 备注 | ||||
| 临边洞口 | 作业前确认防护完整,拆改需审批并及时恢复 | 每日/作业前 | |||||
| 临时用电 | 一机一闸一漏一箱,潮湿部位用电重点复查 | 每日 | |||||
| 交叉作业 | 明确作业面移交、警戒和上下层隔离措施 | 每班 | |||||
| 成品保护 | 已完成面、预埋件、管线和洞口不得破坏污染 | 全过程 | |||||
| 结论 | |||||||
| 交底结论 | 需整改或补充交底事项 | ||||||
| 复核日期 | |||||||
| 签字 | |||||||
| 交底人 签字 / 日期 | 技术负责人 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 班组负责人 签字 / 日期 | ||||
| 接受交底人员 签字 / 日期 | |||||||
填写提示
- 交底内容应与图纸、专项方案、样板和现场实际一致。
- 涉及危大工程、动火、高处作业、临电等内容时,应附专项交底或审批记录。