低压配电
开关柜故障复位与复跳观察记录
编号:GD-DQ-806| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 柜号/区域 | ||||||
| 事件日期 | 施工/运维单位 | ||||||
| 监理单位 | 值班班组 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 跳闸事件与复位过程 | |||||||
| 柜号/回路 | 首次现象/时间 | 复位前条件 | 重合/复位结果 | 照片编号 | 结论 | ||
| 复跳观察与问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 复跳工况/异常描述 | 处置措施 | 复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 关闭结论 | 是否允许恢复运行 | ||||||
| 遗留问题 | 二次观察日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 值班/责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 每次重合闸或复位尝试宜单独记时间,不宜合并成一句“已恢复”。
- 如本轮还涉及控制电源插件、试验片或联锁状态恢复,应与控制电源恢复记录交叉引用。