低压配电
配电柜电缆落位顺序复核记录
编号:GD-DQ-779| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 柜号/区域 | ||||||
| 复核日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 落位顺序复核 | |||||||
| 柜号 | 回路编号 | 落位顺序 | 相序/标识 | 照片编号 | 结论 | ||
| 整改复核 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 柜内清单版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 多根并联电缆宜同时拍前后端编号。
- 柜门能关闭不等于落位顺序合格。