智能化
综合布线链路测试记录
编号:GD-RD-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 测试区域 | 线缆类型 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 测试仪器 | 资料编号 | ||||||
| 链路测试 | |||||||
| 点位/端口 | 位置 | 配线架端口 | 测试项目 | 测试结果 | 备注 | ||
| 通断/线序/性能 | |||||||
| 通断/线序/性能 | |||||||
| 通断/线序/性能 | |||||||
| 通断/线序/性能 | |||||||
| 通断/线序/性能 | |||||||
| 标识与整改 | |||||||
| 问题编号 | 点位/端口 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 不合格点位 | ||||||
| 复测报告编号 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 测试人员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 接收单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 综合布线移交时,点位标签、配线架端口、测试报告和竣工图必须一致。