钢结构
钢结构焊缝检查与探伤台账
编号:GD-GJ-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 结构部位 | ||||||
| 焊接方法 | 检查日期 | ||||||
| 施工单位 | 检测单位 | ||||||
| 资料周期 | 资料编号 | ||||||
| 焊缝检查台账 | |||||||
| 焊缝编号 | 构件/部位 | 焊缝等级 | 外观结果 | 检测方法 | 报告编号 | 结果 | |
| 返修复检 | |||||||
| 焊缝编号 | 缺陷类型 | 返修措施 | 复检报告 | 闭合结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 本期检查结论 | 未闭合焊缝 | ||||||
| 返修要求 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 焊接负责人 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 焊缝台账应把外观检查、探伤委托、报告编号和返修复检串起来,便于竣工资料追溯。