技术管理
编号:GD-JS-002 专项施工方案审批记录
基本信息
| 工程名称 | 专项名称 | ||
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 编制人 | ||
| 方案版本 | 编制日期 | ||
| 适用部位 | 资料编号 |
方案关键内容核查
| 核查项 | 现场关注点 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程范围 | 适用部位、施工段和作业边界明确 | ||
| 编制依据 | 图纸、规范、专项计算和现场条件引用准确 | ||
| 工艺流程 | 施工顺序、关键节点和停检点清晰 | ||
| 计算书 | 荷载、参数、模型、构造和验算结果完整 | ||
| 安全措施 | 人员、机械、防护、临电、消防和警戒措施完整 | ||
| 监测应急 | 监测项目、预警值、应急处置和撤离路线明确 | ||
| 验收交底 | 验收标准、验收人员和交底计划明确 |
审批意见
| 审批人/部门 | 审批意见 | 需修改事项 | 签字日期 |
|---|---|---|---|
| 项目技术负责人 | |||
| 项目经理 | |||
| 企业技术负责人 | |||
| 监理单位 |
结论
| 审批结论 | 是否需专家论证 | ||
|---|---|---|---|
| 批准版本 | 复核日期 |
签字
| 编制人 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 企业技术负责人 签字 / 日期 | 总监理工程师 签字 / 日期 |
填写提示
- 危大工程专项方案应先完成审批,超过一定规模的危大工程应按要求组织专家论证。