机电安装
太阳能热水系统调试记录
编号:GD-JD-203| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统编号 | ||||||
| 设备位置 | 调试日期 | ||||||
| 调试单位 | 天气 | ||||||
| 运行时段 | 资料编号 | ||||||
| 设备与管路检查 | |||||||
| 项目 | 检查要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 集热组件 | 安装角度、固定、防雷和防腐满足设计 | ||||||
| 储热系统 | 水箱保温、液位、温度传感器状态正常 | ||||||
| 循环管路 | 管路保温、补偿、阀门和排气装置完好 | ||||||
| 辅助热源 | 联动逻辑、保护功能和报警有效 | ||||||
| 运行参数 | |||||||
| 时段 | 集热温度 | 水箱温度 | 循环状态 | 异常处理 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 节能控制结论 | ||||||
| 遗留问题 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 安装单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 太阳能系统调试应覆盖晴天和低辐照条件下的联动控制。