运维数据
智慧计量数据断点闭环台账
编号:GD-YY-634| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 台账周期 | ||||||
| 平台版本 | 运维单位 | ||||||
| 编制人 | 复核人 | ||||||
| 导出日期 | 资料编号 | ||||||
| 断点台账 | |||||||
| 计量点 | 断点开始 | 断点结束 | 原因分类 | 补采状态 | 责任人 | 闭环日期 | |
| 周度汇总 | |||||||
| 指标 | 本周数值 | 上周数值 | 趋势 | 备注 | |||
| 断点事件数 | |||||||
| 闭环率 | |||||||
| 超时未闭合数 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 治理结论 | 高风险点位 | ||||||
| 下周重点 | 负责人 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 运维单位 签字 / 日期 | 系统集成商 签字 / 日期 | 业主代表 签字 / 日期 | 能源管理负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 不可回补数据应明确标识。
- 建议与告警系统工单编号关联。