质量管理
编号:GD-ZL-004 施工现场质量管理检查记录
基本信息
| 工程名称 | 施工单位 | ||
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 技术负责人 | ||
| 检查日期 | 检查阶段 | ||
| 监理单位 | 资料编号 |
质量管理体系检查
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 质量责任制 | 项目质量目标、岗位职责和质量责任已明确 | ||
| 人员资格 | 项目经理、技术负责人、质检员、试验员等资料齐全 | ||
| 技术标准 | 现行规范、图纸、图集、企业标准和验收标准已配置 | ||
| 施工方案 | 施工组织设计、专项方案、技术交底审批和发放记录齐全 | ||
| 材料管理 | 进场验收、见证取样、复试、标识和不合格品处理制度明确 | ||
| 计量检测 | 测量仪器、试验设备和计量器具检定有效 | ||
| 资料管理 | 资料目录、编号规则、归档责任和收发文流程明确 |
问题整改
| 序号 | 存在问题 | 整改要求 | 责任人 | 完成期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
结论
| 检查结论 | 是否允许进入下道工序/开工 | ||
|---|---|---|---|
| 复查意见 | 复查日期 |
签字
| 施工单位检查人 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | 建设单位代表 签字 / 日期 |
填写提示
- 该记录适合开工前质量条件核查,也可用于月度质量管理检查。