给排水
二次供水设备调试记录
基本信息
| 工程名称 | 泵房位置 | ||
|---|---|---|---|
| 系统名称 | 调试日期 | ||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||
| 运行时长 | 资料编号 |
二次供水调试
| 调试项 | 调试内容 | 实测/反馈 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 水箱水池 | 清洗消毒、液位、溢流、通气和防护措施检查 | ||
| 泵组运行 | 启停、切换、压力、流量、电流和噪声检查 | ||
| 变频控制 | 恒压控制、低压保护、缺水保护和故障报警 | ||
| 消毒设备 | 紫外、臭氧或加药设备运行和记录正常 | ||
| 水质检测 | 检测报告、取样点和检测结论符合交付要求 | ||
| 远程反馈 | 控制柜、报警、运行状态和平台反馈正常 |
问题整改
| 设备/系统 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 调试结论 | 水质报告编号 | ||
|---|---|---|---|
| 未闭合问题 | 移交意见 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 设备厂家签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 运维/接收单位签字 / 日期 |
填写提示
- 二次供水移交应同时核对水质报告、清洗消毒记录、设备参数和运维责任。