屋面工程
屋面光伏防水节点检查记录
基本信息
| 工程名称 | 屋面分区 | ||
|---|---|---|---|
| 施工日期 | 检查日期 | ||
| 施工单位 | 检查人 | ||
| 复核人 | 资料编号 |
节点检查
| 节点类型 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 支架基础 | 荷载和固定方式符合方案 | ||
| 穿屋面套管 | 附加层和收头完整 | ||
| 桥架支架 | 不破坏防水层 | ||
| 排水路径 | 无积水和阻断 |
试水复查
| 检查区域 | 检查方式 | 结果 | 处理结论 |
|---|---|---|---|
| A区 | 淋水 | ||
| B区 | 雨后复查 | ||
| C区 | 节点开检 |
结论
| 检查结论 | 渗漏风险点 | ||
|---|---|---|---|
| 整改完成日期 | 复验结论 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设单位签字 / 日期 | 班组负责人签字 / 日期 |
填写提示
- 对后期开孔点位应建立单独跟踪记录。