市政养护
雨水篦防盗巡检记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按路线抽检雨水篦锁固状态 | ||
| 关键项2 | 核对缺失件补装时限 | ||
| 关键项3 | 雨前重点复查低洼路段 | ||
| 关键项4 | 建立第三方破坏事件台账 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只补装不核对锁固 | |||
| 常见偏差2 | 重点路段巡检频次不足 | |||
| 常见偏差3 | 缺失点无闭环照片 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。