专项检测
建筑声学与噪声检测记录
编号:GD-ZXJC-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测区域 | ||||||
| 检测日期 | 检测单位 | ||||||
| 检测项目 | 运行状态 | ||||||
| 报告编号 | 资料编号 | ||||||
| 声学噪声检测 | |||||||
| 检测点位 | 检测项目 | 限值/要求 | 实测值 | 结论 | 备注 | ||
| 室内噪声 | |||||||
| 隔声性能 | |||||||
| 混响时间 | |||||||
| 设备噪声 | |||||||
| 问题处理 | |||||||
| 问题点位 | 超标/异常 | 原因分析 | 处理措施 | 复测结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 不合格点位 | ||||||
| 复测要求 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 检测单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/使用单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 声学噪声检测应记录设备运行状态和背景条件,否则检测结果难以用于整改判断。