回用水系统
雨水回用过滤反洗记录
编号:GD-HYS-636| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 操作日期 | 运维单位 | ||||||
| 值班人 | 复核人 | ||||||
| 降雨工况 | 资料编号 | ||||||
| 反洗操作记录 | |||||||
| 过滤器编号 | 反洗前压差 | 反洗时长 | 反洗后压差 | 浊度变化 | 结论 | ||
| 异常处理 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 操作结论 | 是否恢复稳定 | ||||||
| 未闭合问题 | 下次计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主代表 签字 / 日期 | 值班负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议雨季期间加密记录频次。
- 异常项应关联预处理单元排查结果。