排水运维
编号:GD-AU-709 雨水调蓄池清淤记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 统计有效容积与淤积厚度 | ||
| 关键项2 | 核对进出水闸门及排泥设备状态 | ||
| 关键项3 | 清淤后复测容积恢复比例 | ||
| 关键项4 | 建立雨季前后双周期台账 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只清表层不测容积 | |||
| 常见偏差2 | 清淤后不复测泥位 | |||
| 常见偏差3 | 运维周期固定不看来水工况 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。