轨道供电
编号:GD-AU-849 轨道牵引变电所直流接地定位记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对分段绝缘监测与告警时间轴 | ||
| 关键项2 | 执行分区隔离定位并记录回路阻值 | ||
| 关键项3 | 排查潮湿区电缆附件和端子污闪 | ||
| 关键项4 | 复验后更新夜间值守与复归流程 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只复位告警不做分段定位 | |||
| 常见偏差2 | 忽略潮湿工况下绝缘波动 | |||
| 常见偏差3 | 夜班处置记录缺少回路信息 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。