新能源电气
光伏逆变器并网保护脱扣测试记录
编号:GD-XNY-632| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 并网点编号 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 电网工况 | 资料编号 | ||||||
| 保护测试 | |||||||
| 测试场景 | 定值要求 | 动作时间 | 动作结果 | 恢复状态 | 结论 | ||
| 过压保护 | |||||||
| 欠压保护 | |||||||
| 频率越限 | |||||||
| 孤岛保护 | |||||||
| 问题复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 调整措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足并网要求 | ||||||
| 未闭合问题 | 复测计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主运维 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 保护定值建议附参数截图归档。
- 恢复并网步骤需与运维交底一致。