市政设施
泵站设备安装调试记录
编号:GD-SZ-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 泵站名称 | ||||||
| 系统类型 | 调试日期 | ||||||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||||||
| 运行时长 | 资料编号 | ||||||
| 泵站调试检查 | |||||||
| 调试项 | 调试内容 | 实测/记录 | 结论 | ||||
| 设备安装 | 基础、地脚螺栓、减振、管阀和止回装置检查 | ||||||
| 电气控制 | 电控柜、接地、绝缘、保护和手自动切换 | ||||||
| 液位控制 | 启停液位、超高液位、低液位保护和报警 | ||||||
| 单机试运 | 转向、电流、振动、噪声、温升和流量压力 | ||||||
| 联动运行 | 主备切换、故障切换、远程反馈和报警 | ||||||
| 排水能力 | 集水池、出水管、阀门井和溢流风险检查 | ||||||
| 问题处理 | |||||||
| 设备编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 连续运行时长 | ||||||
| 未闭合问题 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 设备厂家 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 泵站调试记录应保留运行参数,主备切换、液位报警和远程反馈必须实测。