结构工程
装配式套筒灌浆记录
编号:GD-JG-304| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 构件编号 | ||||||
| 施工日期 | 灌浆班组 | ||||||
| 灌浆料批次 | 环境温度 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 灌浆参数 | |||||||
| 套筒编号 | 流动度 | 灌浆时长 | 溢浆情况 | 结论 | |||
| 问题与复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复验结果 | ||||
| 结论 | |||||||
| 灌浆结论 | 是否允许下一工序 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 装配施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 总包技术负责人 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 套筒灌浆建议按构件编号留痕,确保定位到单个连接点。
装配式构件套筒灌浆从材料核对、拌合、灌注到复验的全过程记录。 构件编号、灌浆料批次、流动度、灌浆时间、饱满度检查和复验。
结构工程:装配式构件套筒灌浆从材料核对、拌合、灌注到复验的全过程记录。
先确认这张表对应的部位、批次、楼层和验收边界,再开始填写,避免后面资料和现场对象脱节。
涉及编号、样品、测值、整改或签字流转时,先统一口径,再把记录补齐。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 构件编号 | ||||||
| 施工日期 | 灌浆班组 | ||||||
| 灌浆料批次 | 环境温度 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 灌浆参数 | |||||||
| 套筒编号 | 流动度 | 灌浆时长 | 溢浆情况 | 结论 | |||
| 问题与复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复验结果 | ||||
| 结论 | |||||||
| 灌浆结论 | 是否允许下一工序 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 装配施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 总包技术负责人 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 秦港滨海综合体C区 | 构件编号 | P-STAIR-08 | ||||
| 施工日期 | 2026-11-18 | 灌浆班组 | 装配灌浆班 | ||||
| 灌浆料批次 | GP-2026-11 | 环境温度 | 22℃ | ||||
| 检查人 | 孙工 | 资料编号 | PSG-2026-1118 | ||||
| 灌浆参数 | |||||||
| 套筒编号 | 流动度 | 灌浆时长 | 溢浆情况 | 结论 | |||
| S-08-01 | 185s | 3min20s | 正常 | 合格 | |||
| S-08-02 | 190s | 3min10s | 轻微渗浆 | 待复核 | |||
| 问题与复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复验结果 | ||||
| Q-01 | S-08-02初始灌浆压力波动 | 停泵检查接头并二次补浆 | 复检通过 | ||||
| Q-02 | 套筒外露端头洁净度不足 | 二次清洁后复检 | 待复检 | ||||
| 结论 | |||||||
| 灌浆结论 | 整体可判为合格,存在1处待复检项。 | 是否允许下一工序 | 否(待Q-02复检) | ||||
| 遗留问题 | S-08-02端头清洁度与补浆闭合记录待补 | 复验日期 | 2026-11-19 | ||||
| 签字 | |||||||
| 装配施工单位 装配作业部 / 2026-11-18 | 监理单位 赵工 / 2026-11-18 | 总包技术负责人 王工 / 2026-11-18 | 建设单位 开发公司 / 2026-11-18 | ||||
装配式构件套筒灌浆从材料核对、拌合、灌注到复验的全过程记录。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。