轨道机电
站台屏蔽门障碍力复测记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按门位分组测试触发力和回弹位移 | ||
| 关键项2 | 核对门机参数、导轨阻力和密封条状态 | ||
| 关键项3 | 复验高峰时段连续开闭稳定性 | ||
| 关键项4 | 形成不合格门位整改清单与复检节拍 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只测单樘样本门 | |||
| 常见偏差2 | 忽略导轨污染对阻力影响 | |||
| 常见偏差3 | 整改后不做连续循环验证 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。