机电安装
给水管道冲洗消毒记录
编号:GD-JD-005| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 冲洗范围 | 试验日期 | ||||||
| 水源 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 冲洗消毒过程 | |||||||
| 区段/系统 | 冲洗时间 | 压力/流速 | 消毒剂及浓度 | 持续时间 | 结果 | ||
| 水质/清洁度确认 | |||||||
| 检查项 | 要求 | 结果 | 报告/照片编号 | ||||
| 出水清洁度 | 排水清澈,无明显杂质 | ||||||
| 余氯/消毒 | 满足方案或卫生要求 | ||||||
| 水质检测 | 必要时提供检测报告 | ||||||
| 系统恢复 | 阀门、标识和运行状态恢复 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 问题处理 | ||||||
| 检测报告编号 | 是否允许投用 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 试验人员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 生活给水系统投用前应按项目要求完成冲洗、消毒和必要的水质检测。