施工记录
管道保温施工记录
编号:GD-SG-021| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 施工部位 | 保温材料 | ||||||
| 设计厚度 | 班组/负责人 | ||||||
| 施工日期 | 资料编号 | ||||||
| 施工过程记录 | |||||||
| 区段/设备 | 管径/规格 | 保温厚度 | 施工内容 | 接缝密封 | 检查结果 | 照片编号 | |
| 节点处理与整改 | |||||||
| 节点部位 | 存在问题 | 处理措施 | 责任人 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 施工完成情况 | 遗留问题 | ||||||
| 是否具备隐蔽/调试条件 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工班组 签字 / 日期 | 施工员 签字 / 日期 | 质量员 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 阀门、法兰、支吊架和穿墙套管等易形成冷桥的位置应单独记录处理做法。