机电安装
管道支吊架间距复检记录
编号:GD-GPS-805| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复检日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 间距与支座复检 | |||||||
| 管段/点位 | 管径/类型 | 设计要求 | 实测情况 | 支座/锚固状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改动作 | 复检结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复检结论 | 是否具备隐蔽/保温条件 | ||||||
| 遗留问题 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 支吊架复检不应只写跨距数据,阀组、弯头、设备接口和低点坡向应同步复核。
- 整改后建议在同一管段、同一测点复测,避免前后数据不可比。