机电安装
管道支吊架受力方向与偏载复核记录
编号:GD-GPS-813| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复核日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 点位与受力复核 | |||||||
| 吊架编号/点位 | 系统/管径 | 受力与垂直度要求 | 实测状态 | 偏磨/偏载表现 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改动作 | 复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否具备隐蔽/保温条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 受力方向复核不应只写“吊杆垂直”,应同步说明导向、偏磨和单边吃力情况。
- 冷热切换或通水带载后的复核结果建议与静态安装状态分开记录,保证前后可比。