光伏运维
编号:GD-DQ-689 光伏组串失配检查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 比对同方位组串电流与电压离散度 | ||
| 关键项2 | 结合红外图识别热斑组件 | ||
| 关键项3 | 排查遮挡、接插件和接线极性 | ||
| 关键项4 | 整改后复测日发电曲线 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看总发电量不看离散 | |||
| 常见偏差2 | 热斑拍到但未定位组件编号 | |||
| 常见偏差3 | 更换组件后无复测曲线 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。