机电调试
相序表电机转向交接记录
编号:GD-JD-741| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 相序与转向检查 | |||||||
| 设备编号 | 供电回路 | 相序结果 | 点动转向 | 调整情况 | 结论 | ||
| 交接复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足试运要求 | ||||||
| 遗留问题 | 交接日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议把相序表编号和观察人姓名写入记录。
- 多台同类设备不得以抽测代替逐台确认。