医药冷链
药品冷库温度越限处置记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对探头校准与布点代表性 | ||
| 关键项2 | 复盘越限时段门禁与除霜记录 | ||
| 关键项3 | 隔离受影响批次并评估处置路径 | ||
| 关键项4 | 复测恢复后温度稳定性和报警策略 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只恢复温度不处理批次判定 | |||
| 常见偏差2 | 探头布点偏离实际存储热点 | |||
| 常见偏差3 | 越限报告缺少时间轴证据 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。