智能化
停车管理系统调试记录
编号:GD-RD-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 停车区域 | ||||||
| 系统名称 | 调试日期 | ||||||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||||||
| 接收单位 | 资料编号 | ||||||
| 停车系统调试 | |||||||
| 系统/设备 | 测试内容 | 测试结果 | 备注 | ||||
| 车牌识别 | 识别率、补光、角度、黑白名单和无牌车处理 | ||||||
| 道闸系统 | 抬落杆、防砸、遥控、手动和断电释放正常 | ||||||
| 收费系统 | 收费规则、优惠、电子支付、发票和异常放行 | ||||||
| 余位诱导 | 车位检测、区域余位、诱导屏和平台数据一致 | ||||||
| 联网平台 | 设备在线、数据上传、权限账号和日志查询正常 | ||||||
| 应急管理 | 断网、断电、拥堵、消防联动和人工放行流程明确 | ||||||
| 问题整改 | |||||||
| 出入口/设备 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 账号权限移交 | ||||||
| 未闭合问题 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 设备厂家 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运营/物业单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 停车系统移交应同时交付收费规则、账号权限、设备清单和异常放行流程。