试验检测
砂浆试块留置台账
编号:GD-SY-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||
| 试验员 | 台账期间 | ||||||
| 砂浆来源 | 监理单位 | ||||||
| 资料编号 | 备注 | ||||||
| 试块留置记录 | |||||||
| 施工日期 | 施工部位 | 砂浆类别 | 强度等级 | 留置组数 | 养护方式 | ||
| 报告跟踪 | |||||||
| 送检日期 | 龄期 | 报告编号 | 检测结果 | 评定状态 | |||
| 结论 | |||||||
| 台账核查结论 | 缺失报告 | ||||||
| 不合格处理 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 试验员 签字 / 日期 | 质量员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 砂浆试块应能对应施工部位、配合比、砂浆使用量和验收批次。